积分落户服务站
2023-07-14
5799
2023年7月第1批上海人才引进落户公示名单!1711人!7月第1批人才引进公示的主申请人为1711人。其中,全市除浦东外1020人,浦东除临港外596人,临港新片区95人。速看!
是否拥有上海落户资格,提前判断,落户不迷路!
点击查看你是否能拥有上海户口:上海落户条件(落户资格查询)
以下人员已经上海市人力资源和社会保障局审核同意办理上海市常住户口,现予公示。公示时间自2023-07-14至2023-07-18,共5天。
以下人员已经浦东新区人社局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2023-07-14至2023-07-18,共5天。
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 王黛黛 | ||
2 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 郑雄禹 | 郑知硕,郑知谦 | |
3 | 艾酷软件技术(上海)有限公司 | 陈铭弘 | ||
4 | 艾酷软件技术(上海)有限公司 | 葛永健 | 葛瑾萱 | |
5 | 艾酷软件技术(上海)有限公司 | 杭吉鸣 | ||
6 | 艾酷软件技术(上海)有限公司 | 蒋增峰 | 赵欣欣 | |
7 | 艾酷软件技术(上海)有限公司 | 杨磊 | ||
8 | 艾玛迪斯信息科技(上海)有限公司 | 施洋 | ||
9 | 爱姆森生物医学(上海)有限公司 | 徐前照 | 舒小芽 | |
10 | 安络杰医疗器械(上海)有限公司 | 夏广华 | ||
11 | 安源医药科技(上海)有限公司 | 姜明 | 姜军辰 | |
12 | 昂宝电子(上海)有限公司 | 李洋 | ||
13 | 奥的斯科技发展(上海)有限公司 | 邱久登 | 潘亚会 | 邱长运 |
14 | 奥的斯科技发展(上海)有限公司 | 徐露 | 崔文彬 | 崔逸博 |
15 | 奥解思信息科技(上海)有限公司 | 王晨曦 | ||
16 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 伍强 | 伍乐仪 | |
17 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 朱阿玉 | 朱子奇 | |
18 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 韦宾 | ||
19 | 巴斯夫新材料有限公司 | 陈婉 | 陈孟子倞 | |
20 | 巴斯夫新材料有限公司 | 高川 | 王玉凤 | 高明希 |
21 | 巴斯夫新材料有限公司 | 朱键 | ||
22 | 百度(中国)有限公司 | 董江鹏 | 赵绒娟 | |
23 | 百度(中国)有限公司 | 何双 | ||
24 | 百度(中国)有限公司 | 胡靖 | ||
25 | 百度(中国)有限公司 | 黄砚冰 | ||
26 | 百度(中国)有限公司 | 李阳 | ||
27 | 百度(中国)有限公司 | 刘聿成 | ||
28 | 百度(中国)有限公司 | 祁建华 | 祁振东 | |
29 | 百度(中国)有限公司 | 王达晨 | ||
30 | 百度(中国)有限公司 | 肖寒君 | ||
31 | 百度(中国)有限公司 | 谢乐乐 | ||
32 | 百度(中国)有限公司 | 张凯 | 魏雲 | |
33 | 百度(中国)有限公司 | 张续然 | ||
34 | 百度(中国)有限公司 | 朱容虎 | ||
35 | 宝船生物医药科技(上海)有限公司 | 马文利 | ||
36 | 博格华纳(上海)汽车燃油系统有限公司 | 王恒 | ||
37 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 杨雪 | ||
38 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 周怡君 | ||
39 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 魏复铮 | ||
40 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 张蕾 | ||
41 | 长存创芯(上海)集成电路有限公司 | 陈晨 | ||
42 | 长存创芯(上海)集成电路有限公司 | 段归源 | 孙迁玉 | |
43 | 长存创芯(上海)集成电路有限公司 | 王攀翔 | ||
44 | 长存创芯(上海)集成电路有限公司 | 赵翔宇 | 刘双双 | 赵博涵,赵博雅 |
45 | 长江电力销售有限公司 | 陈程 | 陈玥琪,陈玥琳 | |
46 | 长江电力销售有限公司 | 成建鹏 | 成亦夫,成佳昕 | |
47 | 长江电力销售有限公司 | 杜云华 | 杜灵芮 | |
48 | 长江电力销售有限公司 | 黄冰雪 | ||
49 | 长江电力销售有限公司 | 彭静萍 | 杨世诚 | |
50 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 罗祎 | 周良玖 | |
51 | 长信基金管理有限责任公司 | 孙晶 | ||
52 | 超威半导体(上海)有限公司 | 高刚 | 高宇墨 | |
53 | 超威半导体(上海)有限公司 | 高彦民 | ||
54 | 超威半导体(上海)有限公司 | 黄亮 | ||
55 | 超威半导体(上海)有限公司 | 李琳莉 | ||
56 | 超威半导体(上海)有限公司 | 廖彬臣 | ||
57 | 超威半导体(上海)有限公司 | 林显扬 | 林瑾呈 | |
58 | 超威半导体(上海)有限公司 | 刘开 | 杨沁 | |
59 | 超威半导体(上海)有限公司 | 刘新合 | 轩梦琪 | |
60 | 超威半导体(上海)有限公司 | 穆宗麟 | ||
61 | 超威半导体(上海)有限公司 | 宋琦琦 | ||
62 | 超威半导体(上海)有限公司 | 王文宽 | ||
63 | 超威半导体(上海)有限公司 | 王亚亚 | ||
64 | 超威半导体(上海)有限公司 | 王义豪 | ||
65 | 超威半导体(上海)有限公司 | 于佳 | 于亦 | |
66 | 超威半导体(上海)有限公司 | 裘俊喆 | ||
67 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 | 刘雷 | 崔萌 | 刘佳辰 |
68 | 大睿生物医药科技(上海)有限公司 | 刘俊凯 | ||
69 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | 李颖 | ||
70 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | 刘博琛 | ||
71 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | 穆芷兰 | ||
72 | 鼎道智芯(上海)半导体有限公司 | 王齐楠 | 江云婷 | |
73 | 东电电子(上海)有限公司 | 王强 | ||
74 | 东电电子(上海)有限公司 | 张秀秀 | 张一鸣 | |
75 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 胡明 | 周薇 | 胡梓涵 |
76 | 盖瑞特动力科技(上海)有限公司 | 王春江 | 阎欢 | |
77 | 葛兰素史克(上海)医药研发有限公司 | 董璐 | ||
78 | 葛兰素史克(上海)医药研发有限公司 | 李妍 | ||
79 | 格罗方德半导体科技(上海)有限公司 | 王连祝 | 高爽 | |
80 | 格罗方德半导体科技(上海)有限公司 | 许思凡 | ||
81 | 国家石油天然气管网集团有限公司 西气东输分公司 |
韩涛 | 韩浩宇,韩澎雨 | |
82 | 国网上海市电力公司 | 曹炀 | ||
83 | 国网上海市电力公司 | 陈界全 | ||
84 | 国网上海市电力公司 | 陈昕薇 | 付逸舟 | |
85 | 国网上海市电力公司 | 樊乐旋 | ||
86 | 国网上海市电力公司 | 侯智子 | ||
87 | 国网上海市电力公司 | 冷姗 | ||
88 | 国网上海市电力公司 | 刘孝 | ||
89 | 国网上海市电力公司 | 孙青 | ||
90 | 国网上海市电力公司 | 孙颖 | ||
91 | 国网上海市电力公司 | 王瑞丰 | ||
92 | 国网上海市电力公司 | 吴韫怡 | ||
93 | 国网上海市电力公司 | 徐颖 | ||
94 | 国网上海市电力公司 | 政大山 | ||
95 | 国网上海市电力公司 | 周若萌 | ||
96 | 国网上海市电力公司 | 朱啸行 | ||
97 | 海富通基金管理有限公司 | 王经纬 | ||
98 | 豪威科技(上海)有限公司 | 陈衍焦 | ||
99 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 陈双剑 | ||
100 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 杜思月 | ||
101 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 华枝 | ||
102 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 姜青青 | 陈晓锐 | |
103 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 张雅 | 段寒 | 段苏彧 |
104 | 盒马(中国)有限公司 | 李飞 | ||
105 | 盒马(中国)有限公司 | 连婧 | ||
106 | 盒马(中国)有限公司 | 刘新然 | ||
107 | 盒马(中国)有限公司 | 唐佳乐 | ||
108 | 盒马(中国)有限公司 | 王靖予 | ||
109 | 盒马(中国)有限公司 | 岳剑武 | 张明艳 | 岳韫希 |
110 | 盒马(中国)有限公司 | 张传奇 | ||
111 | 盒马(中国)有限公司 | 张璇 | ||
112 | 盒马(中国)有限公司 | 周冬鸽 | ||
113 | 赫比(上海)精密模具有限公司 | 陈旭 | 陈慕杨 | |
114 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 | 刘洪新 | 刘之翰 | |
115 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 | 曾元满 | ||
116 | 华侨永亨银行(中国)有限公司 | 王一 | ||
117 | 华勤技术股份有限公司 | 金美仙 | ||
118 | 华勤技术股份有限公司 | 陆建宇 | 周佩佩 | |
119 | 华域汽车电动系统有限公司 | 陈杰 | ||
120 | 环旭电子股份有限公司 | 胡博 | ||
121 | 环旭电子股份有限公司 | 徐雯琪 | ||
122 | 辉门(中国)有限公司 | 张伟 | ||
123 | 辉瑞(中国)研究开发有限公司 | 胡静 | ||
124 | 辉瑞(中国)研究开发有限公司 | 王菲 | ||
125 | 惠生(中国)投资有限公司 | 杜杨帆 | ||
126 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 李金蔚 | ||
127 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 朱慧全 | ||
128 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 李晓静 | 晏升煌 | 晏然 |
129 | 吉满生物科技(上海)有限公司 | 王海珍 | ||
130 | 吉致汽车金融有限公司 | 万海英 | 陈尔东 | 陈祺然 |
131 | 精鼎医药研究开发(上海)有限公司 | 李佳丽 | ||
132 | 九天生物医药(上海)有限公司 | 杜玉文 | ||
133 | 九天生物医药(上海)有限公司 | 吴心怡 | ||
134 | 凯惠睿智生物科技(上海)有限公司 | 杨珺 | 徐芸 | 杨苡心 |
135 | 凯捷咨询(中国)有限公司 | 杜元富 | ||
136 | 康宝莱(上海)生物科技有限公司 | 韩定坤 | ||
137 | 科博达技术股份有限公司 | 高小飞 | ||
138 | 科磊半导体设备技术(上海)有限公司 | 吴懿娟 | ||
139 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 李鹏 | ||
140 | 礼来(上海)管理有限公司 | 龚彪 | ||
141 | 历峰商业有限公司 | 刘菡 | ||
142 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 马宁 | ||
143 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 谢羽斐 | ||
144 | 联想(上海)信息技术有限公司 | 李强 | ||
145 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 | 王军 | 王一晨 | |
146 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 | 魏超群 | 杨帆 | 魏亦唯,魏亦晗 |
147 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 徐国杉 | ||
148 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 杨俊俊 | ||
149 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 王瑶瑶 | ||
150 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 丁桂芝 | ||
151 | 迈威迩电子科技(上海)有限公司 | 颜玮 | ||
152 | 美的威灵电机技术(上海)有限公司 | 张丽 | 曾梓萱 | |
153 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 陈炜煜 | ||
154 | 摩根大通证券(中国)有限公司 | 卢宇婷 | ||
155 | 摩根大通证券(中国)有限公司 | 朱寒青 | ||
156 | 默克投资(中国)有限公司 | 杨舒棋 | 丁弋川 | |
157 | 农银汇理基金管理有限公司 | 倪欢 | 倪楒恬,陈家和 | |
158 | 欧普照明股份有限公司 | 刘超 | ||
159 | 欧普照明股份有限公司 | 张丽丽 | 韩云湛 | |
160 | 欧普照明股份有限公司 | 张印平 | ||
161 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 | 张青青 | ||
162 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 | 张家磊 | 李佳真 | 张致远 |
163 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 | 王恒 | ||
164 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
蔡耿玲 | ||
165 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
管炜烨 | ||
166 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
姜南 | ||
167 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
林钰玲 | ||
168 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
王心贝 | ||
169 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
余露 | ||
170 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
岳滔 | ||
171 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
张雨琦 | ||
172 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
左洋 | ||
173 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) |
恽发林 | ||
174 | 普洛斯投资(上海)有限公司 | 邬琛慧 | ||
175 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 袁宜璇 | 徐博 | |
176 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 周宁 | 周陶冶 | |
177 | 普元信息技术股份有限公司 | 李中文 | ||
178 | 浦易(上海)生物技术股份有限公司 | 王盼 | 王守康 | |
179 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 卞磊 | ||
180 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 胡真经 | 黄仙钰 | 胡昱辰 |
181 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 庄晓烜 | ||
182 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 高鹏飞 | ||
183 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 周鑫岳 | ||
184 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 董亚璐 | ||
185 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 郭笑雪 | ||
186 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 徐韦 | 王凯 | 王昱博 |
187 | 仁恒(中国)投资集团有限公司 | 曹劲松 | ||
188 | 日荣半导体(上海)有限公司 | 何龑 | 何倚帆,何冯明珠 | |
189 | 瑞燃(上海)环境工程技术有限公司 | 刘岩 | 王力双 | 刘芷溪 |
190 | 瑞石生物医药有限公司 | 瞿双楠 | ||
191 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 邢芸芸 | ||
192 | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 | 甘露 | 王玫 | 甘睿祎 |
193 | 赛默飞世尔电子技术研发(上海)有限公司 | 章春阳 | ||
194 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 李燕 | ||
195 | 上海旻森电子科技有限公司 | 石亚飞 | 石暖熙 | |
196 | 上海璟宸微电子有限公司 | 秦靖如 | ||
197 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 陈媛 | 吴希妍 | |
198 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 曾彪 | ||
199 | 上海爱杯网络科技有限公司 | 贾春雨 | 雷慧聪 | 贾林溪 |
200 | 上海爱科百发生物医药技术股份有限公司 | 张晶晶 | ||
201 | 上海爱准计量检测有限公司 | 王超 | 王梓悦,王赫煊 | |
202 | 上海安般信息科技有限公司 | 赵辉 | 袁亚萍 | 赵嘉元 |
203 | 上海柏涛建筑设计咨询有限公司 | 翁金鑫 | ||
204 | 上海柏涛建筑设计咨询有限公司 | 徐超 | ||
205 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 张霡 | 甄昱乔 | |
206 | 上海宝信软件股份有限公司 | 郭应祥 | 郭淯宁 | |
207 | 上海宝信软件股份有限公司 | 罗京 | 罗璟琰 | |
208 | 上海宝信软件股份有限公司 | 王康海 | ||
209 | 上海宝信软件股份有限公司 | 王林清 | ||
210 | 上海宝信软件股份有限公司 | 杨淼 | 陈天增 | 陈沐 |
211 | 上海宝云网络科技有限公司 | 洪方婧如 | ||
212 | 上海奔泰水处理设备有限公司 | 叶青 | ||
213 | 上海博达数据通信有限公司 | 陈洪杰 | 陈源 | 陈锦宇 |
214 | 上海博佳医药科技有限公司 | 翟浩悦 | ||
215 | 上海博佳医药科技有限公司 | 李静静 | ||
216 | 上海博佳医药科技有限公司 | 田雨 | ||
217 | 上海铂勒新能源汽车科技有限公司 | 理惠子 | 梁衿语 | |
218 | 上海不齐而遇医疗科技有限公司 | 赵建鑫 | ||
219 | 上海长翊科技股份有限公司 | 付玉梅 | ||
220 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 杨建华 | 王智慧 | 杨宸一 |
221 | 上海城建信息科技有限公司 | 何晗 | ||
222 | 上海成方金信金融信息服务有限公司 | 安晓冬 | ||
223 | 上海传英信息技术有限公司 | 关佐龙 | 张雪煜 | |
224 | 上海传英信息技术有限公司 | 莫通 | 郑璐 | |
225 | 上海传英信息技术有限公司 | 张朋朋 | 刘素莲 | 张翔凯 |
226 | 上海传英信息技术有限公司 | 泮敏杰 | 泮韫知 | |
227 | 上海淳业仪表科技有限公司 | 李林 | 孙明文 | |
228 | 上海达华测绘科技有限公司 | 张建良 | 张涵梓,张瀚霖 | |
229 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 陈冲 | 陈卓凡 | |
230 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 陈勇凯 | 陈芊忆 | |
231 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 赵晓川 | 程林 | |
232 | 上海德赫精密模具有限公司 | 余晓霞 | 王佩兮,王星祺 | |
233 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 杨倩 | ||
234 | 上海典范医疗科技有限公司 | 王恩光 | ||
235 | 上海电银信息技术有限公司 | 刘磊 | 刘诗雯 | |
236 | 上海东昊测试技术有限公司 | 赵栖云 | 沈涵 | |
237 | 上海恩凯细胞技术有限公司 | 王烃 | 刘玉凤 | 王烯屿 |
238 | 上海方达生物技术有限公司 | 刘路 | ||
239 | 上海蜂虎信息科技有限公司 | 马甲甲 | ||
240 | 上海伏达半导体有限公司 | 张凯 | ||
241 | 上海赋锦信息技术股份有限公司 | 李静 | 陈天,陈曼 | |
242 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 徐瑶 | 吴涛 | 吴书钦 |
243 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 张会会 | ||
244 | 上海复星星泰医药科技有限公司 | 黄继霆 | 刘天杰 | |
245 | 上海富欣智能交通控制有限公司 | 韦婵 | ||
246 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 陈飞 | 葛乔琳 | |
247 | 上海港机重工有限公司 | 张硕 | ||
248 | 上海格易电子有限公司 | 刘庆 | ||
249 | 上海孤波科技有限公司 | 李佩 | 胡乐 | 胡宗勋 |
250 | 上海冠松汽车股份有限公司 | 张琴 | 戴雨曼 | |
251 | 上海观测未来信息技术有限公司 | 刘娟 | ||
252 | 上海观测未来信息技术有限公司 | 钱丽琴 | 周思思 | |
253 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 赵寅 | 赵墨涵 | |
254 | 上海海立电器有限公司 | 袁浩 | 袁诗喻,袁诗薇 | |
255 | 上海翰纬信息科技有限公司 | 周春节 | 李周沫 | |
256 | 上海汉图科技有限公司 | 张桂源 | ||
257 | 上海合全药物研发有限公司 | 李一君 | ||
258 | 上海合全药物研发有限公司 | 尹静雯 | ||
259 | 上海合商科学仪器有限公司 | 李耀武 | 李安阳,李政阳 | |
260 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 王丹青 | ||
261 | 上海宏序生物科技有限公司 | 丁赟 | ||
262 | 上海后摩智能科技有限公司 | 李蓉 | ||
263 | 上海后摩智能科技有限公司 | 姚鹏 | ||
264 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 甘鹏飞 | ||
265 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 顾培楼 | 顾晨曦 | |
266 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 孙盛阳 | ||
267 | 上海华力集成电路制造有限公司 | 车思远 | ||
268 | 上海华为技术有限公司 | 程袁来 | ||
269 | 上海华为技术有限公司 | 戴同武 | ||
270 | 上海华为技术有限公司 | 冯梓宸 | ||
271 | 上海华为技术有限公司 | 郭力阳 | ||
272 | 上海华为技术有限公司 | 郭琴 | ||
273 | 上海华为技术有限公司 | 黄志军 | 陈静芳 | 黄臻 |
274 | 上海华为技术有限公司 | 李丹东 | ||
275 | 上海华为技术有限公司 | 李婷 | ||
276 | 上海华为技术有限公司 | 李炜炜 | ||
277 | 上海华为技术有限公司 | 欧巍 | 何丽莉 | |
278 | 上海华为技术有限公司 | 沈毅仁 | ||
279 | 上海华为技术有限公司 | 王亚伟 | 王若南 | 王树泽 |
280 | 上海华为技术有限公司 | 王赟莉 | ||
281 | 上海华为技术有限公司 | 魏图明 | ||
282 | 上海华为技术有限公司 | 熊秋芬 | ||
283 | 上海华为技术有限公司 | 徐银锋 | 王盼 | 徐沐汐 |
284 | 上海华为技术有限公司 | 喻志刚 | 喻姝淇 | |
285 | 上海华为技术有限公司 | 赵启明 | ||
286 | 上海华为技术有限公司 | 周功宇 | ||
287 | 上海华为技术有限公司 | 周游 | 周鸿羽 | |
288 | 上海华为技术有限公司 | 覃华忠 | 明丽华 | 覃云起 |
289 | 上海慧存医疗科技有限公司 | 朱灿灿 | 王东方 | 王翊哲 |
290 | 上海汇招信息技术有限公司 | 胡丹丹 | 刘圣圣 | |
291 | 上海吉倍生物技术有限公司 | 冯来宝 | ||
292 | 上海吉凯基因科技有限公司 | 吴德余 | 吴怡妙,吴怡涵,吴怡然 | |
293 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 陈骋 | 刘清 | 陈沐汐 |
294 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 江凯 | 何可钦 | |
295 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 李昊 | ||
296 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 展斌国 | ||
297 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 奚旺 | ||
298 | 上海极载实业有限公司 | 舒洁 | 靳玮科 | 靳晟艺 |
299 | 上海建工五建集团有限公司 | 章月军 | 章梓宸 | |
300 | 上海阶梯医疗科技有限公司 | 白舜 | 尹伊依 | |
301 | 上海晋牛互联网科技有限公司 | 赵方榕 | ||
302 | 上海京新生物医药有限公司 | 包存刚 | ||
303 | 上海君智企业管理有限公司 | 唐云川 | 王琳 | 唐若曈,唐若曦,唐若饴 |
304 | 上海柯君医药科技有限公司 | 廖国欢 | ||
305 | 上海科列新能源技术有限公司 | 胡凤玲 | 许渊 | |
306 | 上海蓝帆博奥医疗科技有限公司 | 于吉 | ||
307 | 上海朗昇生物科技有限公司 | 翟元琦 | ||
308 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 殷聪 | 严琪 | 殷则宁 |
309 | 上海良信电器股份有限公司 | 付青松 | ||
310 | 上海良信电器股份有限公司 | 李公久 | ||
311 | 上海良信电器股份有限公司 | 郑佳丽 | ||
312 | 上海零数众合信息科技有限公司 | 张晓祥 | ||
313 | 上海灵昉科技有限公司 | 尚俊 | 姚芹 | 尚好 |
314 | 上海灵君科技有限公司 | 夏志强 | 夏君和 | |
315 | 上海罗氏制药有限公司 | 陈月 | ||
316 | 上海罗氏制药有限公司 | 谭玲敏 | 徐梓铖 | |
317 | 上海罗氏制药有限公司 | 闫雅杰 | ||
318 | 上海迈邦生物科技有限公司 | 夏忠武 | 夏晨欣,夏晨艺 | |
319 | 上海蒙牛生物技术研发有限公司 | 康小红 | 赵思辰 | |
320 | 上海谜底信息技术有限公司 | 班乾坤 | 郭丹华 | 班泽一 |
321 | 上海米度测控科技有限公司 | 朱成飞 | 朱昊轩 | |
322 | 上海明捷医药科技有限公司 | 胡雯雯 | ||
323 | 上海慕客信信息科技有限公司 | 胡婉荣 | 张运墨 | |
324 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 曹永志 | ||
325 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 李张浩 | ||
326 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 刘仕杰 | ||
327 | 上海浦中中医医院 | 袁媛 | ||
328 | 上海起谷信息技术有限公司 | 徐克亮 | 王倩 | 徐稚萌 |
329 | 上海乾隆节能科技有限公司 | 沈笛 | 郑智星 | 沈星,郑安栩 |
330 | 上海乾隆节能科技有限公司 | 吴伟 | 李莉 | 吴柚 |
331 | 上海勤宽科技有限公司 | 周申顶 | ||
332 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 贾超 | 韩愈 | 贾尚霏 |
333 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 向泽宇 | 施冰艳 | |
334 | 上海仁东医学检验所有限公司 | 李杰 | ||
335 | 上海任意门科技有限公司 | 蔡林 | 孙艳 | |
336 | 上海任意门科技有限公司 | 高伟 | ||
337 | 上海任意门科技有限公司 | 牛毅 | ||
338 | 上海任意门科技有限公司 | 熊良山 | 熊芷莘 | |
339 | 上海任意门科技有限公司 | 杨一凡 | ||
340 | 上海任意门科技有限公司 | 朱帮乾 | ||
341 | 上海荣瑞医药科技有限公司 | 马良 | 门丽 | 马谦礼 |
342 | 上海荣瑞医药科技有限公司 | 田婷 | ||
343 | 上海荣数信息技术有限公司 | 费贤洋 | 吴晓庆 | 费才俊,费才哲 |
344 | 上海荣数信息技术有限公司 | 平振强 | ||
345 | 上海锐增能源科技有限公司 | 鹿存涛 | 鹿晨宇,鹿梓晗 | |
346 | 上海锐增能源科技有限公司 | 张弛 | 张雅南,张雅昕 | |
347 | 上海润诺生物科技有限公司 | 田莉 | 陈思言 | |
348 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 | 王大力 | ||
349 | 上海赛连信息科技有限公司 | 周磊 | 周依霏 | |
350 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 杨知铮 | ||
351 | 上海山南勘测设计有限公司 | 李海平 | ||
352 | 上海山南勘测设计有限公司 | 许文浪 | ||
353 | 上海尚芸飞流信息技术有限公司 | 赵梦窈 | 钱坤 | |
354 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 刘树妍 | ||
355 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 卢新乐 | ||
356 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 余静 | ||
357 | 上海深势唯思科技有限责任公司 | 刘文坛 | ||
358 | 上海升德医药科技有限公司 | 张晓萍 | 李可欣,李艾柏 | |
359 | 上海盛迪医药有限公司 | 赵静谊 | ||
360 | 上海盛页信息科技有限公司 | 张锋 | 袁园 | 张煜轩 |
361 | 上海实验动物研究中心 | 梁敏 | ||
362 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 张雅南 | 姜皓宸,姜皓轩 | |
363 | 上海市锦天城律师事务所 | 董凯华 | ||
364 | 上海市锦天城律师事务所 | 熊伟伟 | ||
365 | 上海市浦东新区人民医院 | 王颖 | ||
366 | 上海市医药学校 | 杨宇平 | 于睿洋 | |
367 | 上海数禾信息科技有限公司 | 陈琳琪 | 王悦 | 陈琰 |
368 | 上海思立微电子科技有限公司 | 邱兵兵 | 邱姝媛 | |
369 | 上海搜尔信息科技有限公司 | 冯靖 | ||
370 | 上海搜尔信息科技有限公司 | 李承 | ||
371 | 上海搜尔信息科技有限公司 | 刘思岐 | 付帅 | |
372 | 上海搜尔信息科技有限公司 | 王泽睿 | ||
373 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 | 柯达 | ||
374 | 上海索迪斯管理有限公司 | 常亮 | 朱文梅 | 常羿 |
375 | 上海涛烜科学仪器有限公司 | 张颖 | ||
376 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 刘汕 | ||
377 | 上海途擎微电子有限公司 | 刘士成 | ||
378 | 上海万暨电子科技有限公司 | 寇秋林 | 薛文莉 | 寇华奕 |
379 | 上海万暨电子科技有限公司 | 温寒 | ||
380 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 赵佳伟 | ||
381 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 张爱洋 | ||
382 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 黄丽 | ||
383 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 李春江 | ||
384 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 刘烘托 | 黄江珊 | 刘江屿 |
385 | 上海微福思软件科技有限公司 | 李文秀 | ||
386 | 上海微福思软件科技有限公司 | 马威锋 | ||
387 | 上海微福思软件科技有限公司 | 宋磊 | ||
388 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 诸舜杰 | 诸轩辰 | |
389 | 上海熙华检测技术服务股份有限公司 | 康凯丽 | ||
390 | 上海熙华医药科技有限公司 | 牛锐恒 | 何宇卫 | 何睿 |
391 | 上海熙华医药科技有限公司 | 沈园园 | ||
392 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 崔孝先 | 陈润 | 崔语晨 |
393 | 上海矽昌微电子有限公司 | 沈城 | ||
394 | 上海先基半导体科技有限公司 | 高颖 | ||
395 | 上海先祥医药科技有限公司 | 李曰文 | ||
396 | 上海仙工智能科技有限公司 | 黎璐 | ||
397 | 上海仙工智能科技有限公司 | 刘龙 | ||
398 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 | 何文强 | ||
399 | 上海芯希信息技术有限公司 | 袁良良 | 袁可琪 | |
400 | 上海欣吉特生物科技有限公司 | 朱凯明 | ||
401 | 上海新致软件股份有限公司 | 李俊松 | 叶明 | 李宗航 |
402 | 上海新致软件股份有限公司 | 毋康康 | ||
